产品简介:火焰探测器(flamedetector)是探测在物质燃烧时,产生烟雾和放出热量的同时,也产生可见的或大气中没有的不可见的光辐射。火焰燃烧辐射光波段火焰探测器又称感光式火灾探测器,它是用于响应火灾的光特性,即探测火焰燃烧的光照强度和火焰的闪烁频率的一种火灾探测器。
应用范围:隧道、工业厂房
● 内置高速、低功耗、高性能32位高精度数据处理芯片
● 采用进口低噪声红外热释电传感器
● 多级灵敏度适用更多场合,低维护成本
● 探测视角≥110° ,轴线探测距离达50米以上
● 镜头污染检测
● 完善的算法保障火焰探测的准确性和消除误报警能力
● CCC、SIL2、SIL3和防爆认证,适用于多种工业环境使用
● 防护等级可达IP66
产品名称 | GW800IR2双波段火焰探测器(普通型) | GW800IR2双波段火焰探测器(设备专用型) | |
性能特点 | 宽视角 | 宽探测视角、近距离 | |
应用领域 | 工业厂房 | 隧道、工业厂房 | |
探视视角 | ≥110° | ≥110° | |
火源情况 | 探测距离(单位:m) | 探测距离(单位:m) | |
汽油 | 0.1m2火盘(0.3mx0.3m) | 40 | 55 |
正庚烷 | 45 | 60 | |
柴油 | 40 | 45 | |
煤油 | 40 | 45 | |
航空煤油 | 40 | 45 | |
酒精 | 35 | 40 | |
异丙醇 | 35 | 40 | |
甲醇 | 30 | 35 | |
聚丙烯 | 15 | 20 | |
纸张 | 30 | 35 | |
甲烷 | 0.5m(h)x0.2m(w)气体火焰 | 35 | 40 |
LPG丙烷 | / | / | |
氢气 | / | / | |
氨气 | / | / | |
硅烷 | 0.3m火焰 | / | / |
镁铝金属 | / | / | |
火源大小 | 响应时间 | ||
0.3mx0.3m汽油火 | ≤20S(高速型≤1s) | ||
0.7mx0.7m汽油火 | <10S | ||
氢火焰或金属火焰 | / | ||
输出方式 | 2个继电器输出/4~20mA电流输出 | ||
工作电压 | DC24±6V | ||
工作环境 | -10℃~55℃(普通型)或-40℃~70℃(增强型)0~95%RH(不结露) | ||
防爆认证 | EXdIICT6Gb/Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ | ||
防护等级 | IP66、IP67 | ||
电气接口 | 2x NPT3/4 | ||
材质 | 铸铝(不锈钢可选) | 铸铝(不锈钢可选) | |
尺寸 |
172mm x 152mm x 132mm |
172mm x 152mm x 132mm |
|
质量 | 1.1kg | 1.1kg | |
认证 | CCC、SIL2、SIL3 | CCC、SIL2、SIL3 |
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。
地址:上海市诸光路虹桥世界中心B567
热线:400-688-0806
电话:021-31300806
传真:021-33321132
邮箱:Sales@lanhu.com.cn
您也可以咨询QQ客服